履歴書作成に欠かせない入学・卒業年月の早見表です。
利用にあたって
- 早生まれ(1~3月)の方は前年を参照
- 短大・専門学校(短専卒業)は2年制で計算
- 浪人・留年などがある場合はそれに合わせて年次を記載
昭和40年~昭和49年生まれ
生まれ年 | 中学卒業 3月 | 高校入学 4月 | 高校卒業 3月 | 大学入学 4月 | 短専卒業 3月 | 大学卒業 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和40(1965)年 | 昭和56年 1981年 | 昭和56年 1981年 | 昭和59年 1984年 | 昭和59年 1984年 | 昭和61年 1986年 | 昭和63年 1988年 |
昭和41(1966)年 | 昭和57年 1982年 | 昭和57年 1982年 | 昭和60年 1985年 | 昭和60年 1985年 | 昭和62年 1987年 | 平成元年 1989年 |
昭和42(1967)年 | 昭和58年 1983年 | 昭和58年 1983年 | 昭和61年 1986年 | 昭和61年 1986年 | 昭和63年 1988年 | 平成2年 1990年 |
昭和43(1968)年 | 昭和59年 1984年 | 昭和59年 1984年 | 昭和62年 1987年 | 昭和62年 1987年 | 平成元年 1989年 | 平成3年 1991年 |
昭和44(1969)年 | 昭和60年 1985年 | 昭和60年 1985年 | 昭和63年 1988年 | 昭和63年 1988年 | 平成2年 1990年 | 平成4年 1992年 |
昭和45(1970)年 | 昭和61年 1986年 | 昭和61年 1986年 | 平成元年 1989年 | 平成元年 1989年 | 平成3年 1991年 | 平成5年 1993年 |
昭和46(1971)年 | 昭和62年 1987年 | 昭和62年 1987年 | 平成2年 1990年 | 平成2年 1990年 | 平成4年 1992年 | 平成6年 1994年 |
昭和47(1972)年 | 昭和63年 1988年 | 昭和63年 1988年 | 平成3年 1991年 | 平成3年 1991年 | 平成5年 1993年 | 平成7年 1995年 |
昭和48(1973)年 | 平成元年 1989年 | 平成元年 1989年 | 平成4年 1992年 | 平成4年 1992年 | 平成6年 1994年 | 平成8年 1996年 |
昭和49(1974)年 | 平成2年 1990年 | 平成2年 1990年 | 平成5年 1993年 | 平成5年 1993年 | 平成7年 1995年 | 平成9年 1997年 |
昭和50年~昭和63年生まれ
生まれ年 | 中学卒業 3月 | 高校入学 4月 | 高校卒業 3月 | 大学入学 4月 | 短専卒業 3月 | 大学卒業 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和50(1975)年 | 平成3年 1991年 | 平成3年 1991年 | 平成6年 1994年 | 平成6年 1994年 | 平成8年 1996年 | 平成10年 1998年 |
昭和51(1976)年 | 平成4年 1992年 | 平成4年 1992年 | 平成7年 1995年 | 平成7年 1995年 | 平成9年 1997年 | 平成11年 1999年 |
昭和52(1977)年 | 平成5年 1993年 | 平成5年 1993年 | 平成8年 1996年 | 平成8年 1996年 | 平成10年 1998年 | 平成12年 2000年 |
昭和53(1978)年 | 平成6年 1994年 | 平成6年 1994年 | 平成9年 1997年 | 平成9年 1997年 | 平成11年 1999年 | 平成13年 2001年 |
昭和54(1979)年 | 平成7年 1995年 | 平成7年 1995年 | 平成10年 1998年 | 平成10年 1998年 | 平成12年 2000年 | 平成14年 2002年 |
昭和55(1980)年 | 平成8年 1996年 | 平成8年 1996年 | 平成11年 1999年 | 平成11年 1999年 | 平成13年 2001年 | 平成15年 2003年 |
昭和56(1981)年 | 平成9年 1997年 | 平成9年 1997年 | 平成12年 2000年 | 平成12年 2000年 | 平成14年 2002年 | 平成16年 2004年 |
昭和57(1982)年 | 平成10年 1998年 | 平成10年 1998年 | 平成13年 2001年 | 平成13年 2001年 | 平成15年 2003年 | 平成17年 2005年 |
昭和58(1983)年 | 平成11年 1999年 | 平成11年 1999年 | 平成14年 2002年 | 平成14年 2002年 | 平成16年 2004年 | 平成18年 2006年 |
昭和59(1984)年 | 平成12年 2000年 | 平成12年 2000年 | 平成15年 2003年 | 平成15年 2003年 | 平成17年 2005年 | 平成19年 2007年 |
昭和60(1985)年 | 平成13年 2001年 | 平成13年 2001年 | 平成16年 2004年 | 平成16年 2004年 | 平成18年 2006年 | 平成20年 2008年 |
昭和61(1986)年 | 平成14年 2002年 | 平成14年 2002年 | 平成17年 2005年 | 平成17年 2005年 | 平成19年 2007年 | 平成21年 2009年 |
昭和62(1987)年 | 平成15年 2003年 | 平成15年 2003年 | 平成18年 2006年 | 平成18年 2006年 | 平成20年 2008年 | 平成22年 2010年 |
昭和63(1988)年 | 平成16年 2004年 | 平成16年 2004年 | 平成19年 2007年 | 平成19年 2007年 | 平成21年 2009年 | 平成23年 2011年 |
平成元年~平成10年生まれ
生まれ年 | 中学卒業 3月 | 高校入学 4月 | 高校卒業 3月 | 大学入学 4月 | 短専卒業 3月 | 大学卒業 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成元(1989)年 | 平成17年 2005年 | 平成17年 2005年 | 平成20年 2008年 | 平成20年 2008年 | 平成22年 2010年 | 平成24年 2012年 |
平成2(1990)年 | 平成18年 2006年 | 平成18年 2006年 | 平成21年 2009年 | 平成21年 2009年 | 平成23年 2011年 | 平成25年 2013年 |
平成3(1991)年 | 平成19年 2007年 | 平成19年 2007年 | 平成22年 2010年 | 平成22年 2010年 | 平成24年 2012年 | 平成26年 2014年 |
平成4(1992)年 | 平成20年 2008年 | 平成20年 2008年 | 平成23年 2011年 | 平成23年 2011年 | 平成25年 2013年 | 平成27年 2015年 |
平成5(1993)年 | 平成21年 2009年 | 平成21年 2009年 | 平成24年 2012年 | 平成24年 2012年 | 平成26年 2014年 | 平成28年 2016年 |
平成6(1994)年 | 平成22年 2010年 | 平成22年 2010年 | 平成25年 2013年 | 平成25年 2013年 | 平成27年 2015年 | 平成29年 2017年 |
平成7(1995)年 | 平成23年 2011年 | 平成23年 2011年 | 平成26年 2014年 | 平成26年 2014年 | 平成28年 2016年 | 平成30年 2018年 |
平成8(1996)年 | 平成24年 2012年 | 平成24年 2012年 | 平成27年 2015年 | 平成27年 2015年 | 平成29年 2017年 | 平成31年 2019年 |
平成9(1997)年 | 平成25年 2013年 | 平成25年 2013年 | 平成28年 2016年 | 平成28年 2016年 | 平成30年 2018年 | 平成32年 2020年 |
平成10(1998)年 | 平成26年 2014年 | 平成26年 2014年 | 平成29年 2017年 | 平成29年 2017年 | 平成31年 2019年 | 平成33年 2021年 |